成 份: | 巴西蘑菇、針葉櫻桃、藍莓、舞茸、麥芽糊精、維生素B12、植物膠囊。 |
---|---|
品 牌: | 丞燕國際股份有限公司 |
產 地: | 新加坡 |
備 註: | 450公克*100 粒/瓶 |
產品內容量 | |||
---|---|---|---|
每一份含量 | 450毫克(每粒) | ||
本包裝含量 | 100份 | ||
營養標示說明 (每份) | |||
熱 量 | 2 大卡 | ||
脂肪 | 3.8 公克 | 蛋白質 | 0.1公克 |
- 飽和脂肪 | 0 公克 | 碳水化合物 | 0.4 公克 |
- 反式脂肪 | 0 公克 | 鈉 | 0.05 毫克 |
維生素B12 | 0.71微克(每日基準值30%) |
維生素B12 、鐵質和維生素C的每日建議攝取量:(*適當攝取量)
年齡 |
維生素 B12 (微克) |
鐵質(毫克) | 維生素 C (毫克) | ||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
0-6個月 | 0.4* | 0.27* | 40* | ||
7-12個月 | 0.5* | 11 | 50* | ||
1-3歲 | 0.9 | 7 | 15 | ||
4-8歲 | 1.2 | 10 | 25 | ||
9-13歲 | 1.8 | 8 | 45 | ||
14-18歲 | 2.4 | 11 | 15 | 75 | 65 |
19-50歲 | 2.4 | 8 | 18 | 90 | 75 |
≥51歲 | 2.4 | 8 | 8 | 90 | 75 |
孕婦 | 2.6 | - | 27 | - | 80~85 |
哺乳者 | 2.8 | - | 9~1 | - | 115~120 |
資料來源:美國醫學會